| الـ MOQ: | 1 |
| standard packaging: | قضية |
| Delivery period: | 7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 قطع يوميا |
بطارية البوليمر الليثيومية / بطارية قابلة لإعادة الشحن / بطارية ذكية / طائرة بدون طيار / بطارية UAV
| النموذج | SY-7S-25.9V-16Ah |
| السعة الاسمية | ≥16Ah |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| تشغيل فولتاج قطع | 29.4 فولت |
| فولتاج قطع التفريغ | 19.25 فولت |
| التكوين | 7S1P/25.9 فولت |
| معدل الإفراج | 10C |
| الوزن الصافي | 1.769 كجم |
| الأبعاد | 195ملمطول*75ملمعرض*60ملمارتفاع |
| نوع الجهاز | XT90S-F/AS150-F/... |
| سلك التفريغ | 10#/8# AWG |
| سلك شحن | 22# AWG |
| سعر التكلفة | 0.5C-2C يوصى به، 2C ماكس |
| عمر دورة طويلة | 1000 مرة (0.5C/0.5C؛ 100% DOD) |
| 500 مرة (0.5C / 3C؛ 100% DOD) | |
| كثافة الطاقة العالية | 234Wh/kg |

| الـ MOQ: | 1 |
| standard packaging: | قضية |
| Delivery period: | 7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 قطع يوميا |
بطارية البوليمر الليثيومية / بطارية قابلة لإعادة الشحن / بطارية ذكية / طائرة بدون طيار / بطارية UAV
| النموذج | SY-7S-25.9V-16Ah |
| السعة الاسمية | ≥16Ah |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| تشغيل فولتاج قطع | 29.4 فولت |
| فولتاج قطع التفريغ | 19.25 فولت |
| التكوين | 7S1P/25.9 فولت |
| معدل الإفراج | 10C |
| الوزن الصافي | 1.769 كجم |
| الأبعاد | 195ملمطول*75ملمعرض*60ملمارتفاع |
| نوع الجهاز | XT90S-F/AS150-F/... |
| سلك التفريغ | 10#/8# AWG |
| سلك شحن | 22# AWG |
| سعر التكلفة | 0.5C-2C يوصى به، 2C ماكس |
| عمر دورة طويلة | 1000 مرة (0.5C/0.5C؛ 100% DOD) |
| 500 مرة (0.5C / 3C؛ 100% DOD) | |
| كثافة الطاقة العالية | 234Wh/kg |
